品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領域 | 食品 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
型號 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |
工作室尺寸mm[寬*深*高] | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
性 | 溫度范圍 | T:代表-20℃~150℃,F:代表-40℃~150℃,S:代表-60℃~150℃,S:代表-70℃~150℃ | |||||
能 | 濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
指 | 波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | |||||
標 | 升溫速率 | 平均約2.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 平均約0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 進口可編程觸摸式液晶中英文對話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
制 | 精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
系 | 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
統 | 加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | ||||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | ||||||
制冷系統 | 全封閉原裝法國“泰康'采用環保冷媒(R23、R404)。 | ||||||
使 | 循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
用 | 外箱材質 | 靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | |||||
材 | 內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
料 | 保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶。 | ||||||
電源電壓 | AC 220V/380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:工廠地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區富山一路555號5棟 | |||||||
公司地址:北京亦莊經濟技術開發區博興十路超明園3幢 | |||||||
【普桑達承諾】:所有設備免費送貨安裝,整機質保兩年 |
上一篇 : 高低溫濕熱試驗箱校準證書
下一篇 : 天津小型恒溫恒濕箱制造